الجدول النهائي والكامل لمجموعات كأس العالم 2026 بعد انتهاء مراسم القرعة، والذي يوضح موقع جميع المنتخبات العربية وبقية منتخبات العالم:
جدول مجموعات كأس العالم 2026 (الرسمي)
| المجموعة | (1) رأس المجموعة | (2) المستوى الثاني | (3) المستوى الثالث | (4) المستوى الرابع |
| Group A | 🇲🇽 المكسيك | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 🇿🇦 جنوب إفريقيا | (الفائز من الملحق الأوروبي D) |
| Group B | 🇨🇦 كندا | 🇨🇭 سويسرا | 🇶🇦 قطر | (الفائز من الملحق الأوروبي A) |
| Group C | 🇧🇷 البرازيل | 🇲🇦 المغرب | 🏴 اسكتلندا | 🇭🇹 هايتي |
| Group D | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 🇦🇺 أستراليا | 🇵🇾 باراغواي | (الفائز من الملحق الأوروبي B) |
| Group E | 🇩🇪 ألمانيا | 🇪🇨 الإكوادور | 🇨🇮 ساحل العاج | 🇨🇼 كوراساو |
| Group F | 🇳🇱 هولندا | 🇯🇵 اليابان | 🇹🇳 تونس | (الفائز من الملحق الأوروبي C) |
| Group G | 🇧🇪 بلجيكا | 🇮🇷 إيران | 🇪🇬 مصر | (الفائز من الملحق العالمي 1) |
| Group H | 🇪🇸 إسبانيا | 🇺🇾 أوروغواي | 🇸🇦 السعودية | (الفائز من الملحق العالمي 2) |
| Group I | 🇫🇷 فرنسا | 🇸🇳 السنغال | 🇳🇴 النرويج | 🇳🇿 نيوزيلندا |
| Group J | 🇦🇷 الأرجنتين | 🇦🇹 النمسا | 🇩🇿 الجزائر | 🇯🇴 الأردن |
| Group K | 🇵🇹 البرتغال | 🇨🇴 كولومبيا | 🇺🇿 أوزبكستان | 🇨🇻 الرأس الأخضر (كاب فيردي) |
| Group L | 🏴 إنجلترا | 🇭🇷 كرواتيا | 🇵🇦 بنما | 🇬🇭 غانا |
📍 ملخص وضع المنتخبات العربية:
-
🇯🇴 الأردن: في مشاركته التاريخية الأولى، وقع في المجموعة J القوية جداً، وسيواجه بطل العالم (الأرجنتين) وشقيقه العربي (الجزائر) والنمسا.
-
🇸🇦 السعودية: في المجموعة H، وتعتبر من أقوى المجموعات بوجود إسبانيا وأوروغواي.
-
🇲🇦 المغرب: في المجموعة C، مواجهة كلاسيكية مرتقبة ضد البرازيل واسكتلندا.
-
🇪🇬 مصر: في المجموعة G، لديها فرصة جيدة للمنافسة مع بلجيكا وإيران.
-
🇩🇿 الجزائر: في المجموعة J، مواجهة “ديربي عربي” ضد الأردن، ومباراة كبرى ضد ميسي (الأرجنتين).
-
🇹🇳 تونس: في المجموعة F، ستواجه الطواحين الهولندية والساموراي الياباني.
-
🇶🇦 قطر: في المجموعة B، تلعب ضد صاحب الأرض (كندا) وسويسرا.
-
🇮🇶 العراق: (لم يظهر في الجدول أعلاه) لأنه سيلعب في “الملحق العالمي” في مارس 2026. إذا تأهل، سينضم إلى أحد المقعدين المخصصين للملحق العالمي (في المجموعة G أو H).
ياهلا بوابة السفر والسياحة